Стоимость оформления виз в Санкт-Петербурге
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА ООО АВРОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Страна посещения | Стоимость визы | Консульский сбор | Сервисный сбор |
США | 5500 руб. | $160 | 0 |
Канада | 5500 руб | С$185 | 2000 руб |
Австралия | 5500 руб | 147AUD | 0 |
Великобритания | 3500 руб. | £95 | 0 |
Ирландия | 4000 руб. | €60 | 0 |
Шенген | 3000 руб. | €35 | *страна оформления |
Китай | от 2900 руб. | 3300 руб | 0 |
Индия | 2100 руб. | 3200 руб | 0 |
Тайвань | 3500 руб. | $50 | 0 |
Сингапур | 3500 руб. | S$30 | 0 |
ОАЭ | от 1700 руб. | уточняется | 2000 руб. |
Россия |
приглашения от 1000 рублей |
уточняется | 2000 руб. |
Заказать оформление визы в Санкт-Петербурге
Цены на услуги, которые можно заказать отдельно: | Стоимость |
Первичная консультация (по телефону,в офисе,skype) | бесплатно |
Индивидуальная консультация
(по телефону,в офисе,skype по пакету документов необходимых для подачи на визу) |
500 руб |
Выездная консультация | 1000 руб |
Сертифицированный перевод | от 200 руб |
Оформление туристического страхового полиса | от 30 руб/день |
Курьерская доставка по Санкт-Петербургу | 500 руб |
* цены различаются в зависимости от типа запрашиваемой визы и страны, к которую вам необходима виза